新闻资讯

玻璃钢电缆桥架价格一览表12月份

   六强玻璃钢电缆桥架价格一览表12月份,衡水玻璃钢桥架工厂,衡水玻璃钢桥架厂家六强玻璃钢厂家,1.优选原材打造2.支持定制服务3.工期短出货快4.线上尽享8折优惠。

玻璃钢电缆桥架价格一览表12月份六强玻璃钢电缆桥架价格一览表12月份

 型号 厚度
库存 价格 报价期限
50*50 3 1000米 11 当日报价有效
100*50 3.5 1001米 13 当日报价有效
150*80 4.2 1002米 15 当日报价有效
100*100 3.2 1003米 22 当日报价有效
150*50 4.8 1004米 25 当日报价有效
150*100 3.6 1005米 30 当日报价有效
150*120 3.7 1006米 31 当日报价有效
150*130 4 1007米 32 当日报价有效
150*150 3.2 1008米 33 当日报价有效
200*100 3.4 1009米 34 当日报价有效
200*150 3.5 1010米 35 当日报价有效
200*150 3.4 1011米 36 当日报价有效
200*150 3.8 1012米 37 当日报价有效
200*200 4 1013米 38 当日报价有效
200*200 5 1014米 39 当日报价有效
200*200 5 1015米 41 当日报价有效
250*100 3 1016米 42 当日报价有效
250*100 4 1017米 43 当日报价有效
250*150 3.2/3.3 1018米 44 当日报价有效
250*200 3.5 1019米 45 当日报价有效
300*100 3.2 1020米 46 当日报价有效
300*150 3.2 1021米 47 当日报价有效
300*120 4 1022米 48 当日报价有效
300*130 4 1023米 49 当日报价有效
300*180 4 1024米 50 当日报价有效
300*200 3.5 1025米 51 当日报价有效
300*200 1026米 52 当日报价有效
400*100 3.5 1027米 53 当日报价有效
400*150 4 1028米 50 当日报价有效
400*200 4 1029米 55 当日报价有效
400*260 5 1030米 53 当日报价有效
500*100 3.6 1031米 59 当日报价有效
500*150 3.8 1032米 60 当日报价有效
500*200 4 1033米 70 当日报价有效
600*100 4 1034米 80 当日报价有效
600*150 4.5 1035米 90 当日报价有效
600*200 4.5 1036米 106 当日报价有效
600*300 4.5 1037米 110 当日报价有效
800*200 4.8 1038米 120 当日报价有效
备注 因原材料价格不稳定,每个型号的报价当日有效,为零售价仅供参考,实际价格以合同签订价格为准

 

 

 

上一篇:200x100槽式电缆穿线桥架报价
下一篇:桥架310*200多少钱一米